Fundamentales
Fundamentales
Resultados (Miles de pesos) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Total de Ingresos | 1,921,732 | 1,192,066 | 706,267 | 1,920,130 |
NOI | 630,544 | 277,892 | (32,563) | 626,810 |
EBITDA Ajustado | 491,100 | 187,196 | (81,306) | 481,598 |
FFO | 112,700 | (194,071) | (390,259) | 251,166 |
Utilidad Neta | (185,467) | (260,453) | (1,578,987) | (486,859) |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 759,261 | 348,892 | 322,735 | >563,639 |
Propiedades, mobiliario y equipo, neto | 11,294,438 | 10,975,926 | 9,340,120 | 10,371,905 |
Total del activo | 12,493,105 | 11,896,288 | 10,431,103 | 11,857,702 |
Deuda total | 4,149,298 | 3,975,292 | 4,034,191 | 3,561,635 |
Total del pasivo | 4,694,862 | 4,488,658 | 4,633,254 | 4,125,209 |
Total del patrimonio de los fideicomitentes | 7,798,243 | 7,407,630 | 5,797,849 | 7,732,493 |
Rentabilidad (%) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Margen NOI | 32.8% | 23.3% | NA | 32.6% |
Margen EBITDA Ajustado | 25.6% | 15.7% | NA | 25.1% |
Margen FFO | 5.9% | NA | NA | 13.1% |
Flujo de Efectivo (Miles de pesos) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Actividades de Operación | 535,780 | 322,020 | (267,391) | 328,929 |
Actividades de Inversión | 107,051 | 183,237 | (166,063) | (896,928) |
Actividades de Financiamiento | (334,768) | (466,379) | 135,537 | 487,268 |
Efectivo generado en el periodo | 308,063 | 38,878 | (297,917) | (80,731) |
Indicadores Operativos | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Hoteles en operación | 35 | 38 | 38 | 39 |
Terrenos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Propiedades al cierre del periodo | 36 | 39 | 39 | 40 |
Presencia (estados) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Total de cuartos | 6,047 | 6,442 | 6,391 | 6,485 |
Índices de deuda | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Índice de endeudamiento* | 33.1% | 33.5% | 39.0% | 30.4% |
Índice cobertura de servicio de deuda** | 2.1x | 2.0x | 1.4x | 1.8x |
Apalancamiento*** | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
* (Financiemientos + Deuda bursátil) / Activos totales
** (Activos líquidos + IVA por recuperar + Utilidad operativa + Línea de crédito) / (Amortización de intereses + Amortizaciones de principal + Gastos de capital + Gastos de desarrollo)
*** (Activos totales / Capital)